部门概况
科学技术研究院是主管全校科学技术研究工作和科技创新能力建设发展的业务部门,统一负责全校科技工作的管理与协调,强化组织策划,规范业务流程,为科研人员提供管理支持与服务,为学校制定科技政策提供决策依据。科研院设院长1名,副院长4名;下设综合管理办公室、纵向研究处、项目管理中心、产学研合作处、技术转移中心、基地建设与成果管理处、国际合作办公室、医学科研处等8个副处级机构。其中,医学科研处接受科研院与上海医学院的双重领导。
主要职责:
1.根据国家科技发展方针政策,围绕学校发展战略和目标任务,制定科学技术发展规划和科研政策。
2.负责国家和省部级各类重大项目、研究计划、科学基金,国际科技合作项目,校地校企合作等横向科技项目的组织、申报与管理。
3.负责全校理工医类科技成果与知识产权管理,包括科技奖励申报、科研专利申请、科研成果转化等。
4.负责国家级、省部级和校级重点实验室、工程(技术)研究中心、工程实验室、技术转移中心、科技创新平台等的建设和管理。
5.负责理工医类校设研究机构的审核、评估及管理。
6.做好学校科研经费管理工作。
人员组成及科室设置
岗位 | 姓名 | 联系方式 | |
院长 | 彭慧胜 | 31243701 | |
副院长 | 艾剑良 | 31243702 | |
副院长 | 赵文斌 | 31243703 | |
副院长 | 姜红 | 54237825 | |
副院长 | 徐晓创 | 31243704 | |
纵向项目处处长 | 杨鹏 | 31243705 | |
基础研究处处长(项目管理中心主任) | 王浩 | 31243706 | |
产学研合作处处长 | 郭睿倩 | 31243707 | |
技术转移中心主任 | 仲实 | 31243708 | |
处长(挂职) | 邹毅 | 31243711 | |
综合管理办公室 | 副科长 | 唐郁 | 31243688 |
副科长 | 邹媛媛 | 31243698 | |
科员 | 袁帝 | 31243686 | |
科员 | 王亚林 | 31243712 | |
科员 | 丁帆 | 31243713 | |
纵向研究处、项目管理中心 | 科长 | 熊莉君 | 31243715 |
科长 | 王慧 | 31243714 | |
科长 | 王维 | 31243716 | |
副科长 | 李安琪 | 31243718 | |
副科长 | 程诗萌 | 31243724 | |
科员 | 张磊 | 31243721 | |
科员 | 支晓 | 31243720 | |
科员 | 谢鑫 | 31243722 | |
科员 | 樊燕 | 31243724 | |
产学研合作处、技术转移中心 | 科长 | 粟净 | 31243726 |
科长 | 肖晋芬 | 31243728 | |
副科长 | 王华滔 | 31243728 | |
副科长 | 邓峰 | 31243729 | |
科员 | 赵瑞华 | 31243729 | |
科员 | 宋亮华 | 31243738 | |
科员 | 周晓 | 31243736 | |
科员 | 于锦琰 | 31243750 | |
科员 | 沈禾薇 | 31243756 | |
科员 | 宋宝国 | 31243758 | |
顾问 | 黄维 | 31243761 | |
国际合作办公室 | 科长 | 冯小燕 | 31243717 |
科员 | 杨硕 | 31243723 | |
基地建设与成果管理处 | 科长 | 张慧君 | 31243762 |
科长 | 陈卓敏 | 31243763 | |
副科长 | 张倩宜 | 31243765 | |
副科长 | 董玲玲 | 31243766 | |
副科长 | 张丽炜 | 31243767 | |
科员 | 闻碧莲 | 31243768 | |
医学科研处 | 人员信息见http://yxky.fudan.edu.cn/main.htm |
联系方式
电话:8621-65642660
传真:8621-65649416
邮箱:keyanyuan@fudan.edu.cn
办公地址:邯郸校区综合楼北楼四楼;
枫林校区治道楼3楼(医学科研处)